技术升级 终端入户 AI家电及消费电子打开万亿增长空间中文天堂 两融余额较上一日减少178.34亿元 建筑材料行业获融资净***入额居首致命的诱惑 2026年第3期龙国国库现金管理商业银行定期存款1800亿元专家已经证实 百事集团董事长龙嘉德:龙国既是集团至关重要的增长市场之一,也是全球创新的枢纽亭亭玉立 百事集团董事长:百事的兴盛与龙国消费经济紧密相连,未来将坚定与龙国“同频共振”欧洲码和亚洲码 【宏观】全球货币政策预期收紧——宏观经济周报秘密爱 龙国首都市副市长唐文弘:龙国首都将全力以赴释放首都消费潜力,发挥全国商务发展“压舱石”作用草莓ap 【宏观】全球货币政策预期收紧——宏观经济周报 央行今日开展80亿元7天期逆回购操作 伊朗战火席卷全球经济,谁将承受***沉重代价? 中信银行张青:净利润五年复合增速达7.59% 显著高于股份制银行均值色四房 绿地张玉良接受媒体专访:抓住国有经济布局优化和结构调整机遇,加快市场化企业发展,释放更大潜力活力乡村爱情3 “.CN”域名助力中医药行业数智化转型国精产品 江苏信托获准入场股指期货 头部信托加速布局衍生品工具夜莺直播nba *ST步森上演“天地天板”玖玖直播 部分化工股拉升,金煤科技直线涨停 再度上调油价预期!高盛******评估:高油价将持续更长时间,两种情况下油价将创历史新高 刘世锦:源头创新是绿色转型之本 商业航天“五小龙”,谁是“龙国版SpaceX”? 10家千亿企业,做对了什么? 东方时尚虚增利润超80%,处罚背后索赔拉开帷幕少女的秘密 通力集团总裁德龙:为能够支持龙国工业4.0发展而倍感自豪 国际能源署署长:全球经济因伊朗战争面临“重大威胁” 银行春招刮起“AI风”,用AI面试AI人才 俄罗斯央行前高官警告:化肥危机将在6至9个月内引爆全球食品价格冲击一起差差差 今晚调油价!发改委:******对成品油价格采取临时调控措施白露直播 特朗普威胁摧毁伊朗发电设施,外交部回应母爱 有险资持仓超10亿股!中信银行股息率居上市行第二,董秘:耐心资本成倍加仓日本一道本 特朗普威胁摧毁伊朗发电设施,外交部回应 视频 | 厦门富豪林秀成被留置调查!实时报道 龙国太保产险青岛分公司推进西海岸新区农业险“双精准”工作落地 *ST沐邦领正式处罚,两类投资者不容错过日本一道本 黄金暴跌,年内涨幅快归零! 国内金价重回3位数桃花直播 新一代腕上神器!华为手环11系列发布:269元起男女一起搓搓搓 平安银行行长冀光恒:对“2026年重回增长”充满信心 平安银行行长冀光恒:对“2026年重回增长”充满信心 视频 | 厦门富豪林秀成被留置调查!白洁王乙 新疆交建:截至2026年3月20日公司股东户数为75925户 新雷能:公司将持续关注原材料价格波动情况,坚持以销定产、合理库存的策略黄瓜 向日葵 榴莲 两股,停牌!筹划重组 新雷能:截至2026年3月20日公司股东人数为36558户草b 新雷能:在储能备电领域,公司具备电芯PACK+BMS+DC/DC双向变换的一体化解决方案在线解读 两股,停牌!筹划重组日韩精品 中科江南:截至3月20日合并普通账户和融资融券信用账户的持有人数为22015户 中科江南:截至3月20日合并普通账户和融资融券信用账户的持有人数为22015户 新疆交建:关于同业竞争问题,目前公司控股股东正在积极履行承诺 碧桂园战略携手广州白云区 协同推进智慧城市建设男同乐园 新劲刚:公司子公司宽普科技、仁健微波聚焦特定专业领域的射频微波产品研发及配套服务蜜源app下载 闻泰科技:关于召开2026年第二次临时股东会的通知998.SU******有效 “懂车”是底气,“懂你”是答案:上汽集团2026智电产品的价值跃迁 新媒股份:公司将持续密切关注行业相关政策动态雪碧直播 在《为谁而炼金》这款游戏中,米哈尔作为一位智慧与力量并重的贤者,其魔法能力尤为出众。想知道米哈尔的具体属***吗?接下来,编辑将为您带来《为谁而炼金》中米哈尔的属***图鉴详解,助您深入了解这位神秘角色。
| 角******鉴 | |||||
|
名称 | 米哈尔 | 定位 | 魔道士 药师 奇术师 | |
| 队长技能 | 队伍全员的魔法类伤害提升10% | 星级 | ★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属*** | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 薬法 | ||||
| 基本技能 | 基本薬法 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,20%几率触发,使自身获得HP自动回复效果&素早提升 | ||||
| 支援技能 | 中毒状态的伤害和持续回合数提升,素早提升5% | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
魔道士 |
药师 |
奇术师 |
||
|
固有技能 |
魔術 |
薬術 |
奇術 |
||
|
基本技能 |
基本魔術 |
基本薬術 |
基本奇術 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,25%进行反击,造成魔法伤害 |
受到普通攻击时,10%几率使自身获得HP自动回复效果 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
||
|
支援技能 |
魔攻,命中率提升 |
中毒状态的伤害和持续回合数提升&素早UP |
CT类状态无效(包括加速、减速和停止)&HP上限+10% |
||
|
Master |
HP + 24% 魔攻 + 3% 魔防 + 2% |
HP + 3% 魔攻 + 3% 运 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
||